Type de site |
Du 14 juin au 15 septembre |
|
Standard ($ avant taxes) |
Plage ($ avant taxes) |
|
Sans services individuels | 35,66 | 46,97 |
2 services : eau et électricité | 48,71 | 64,36 |
2 services avec abri-cuisine : eau et électricité | 61,75 | – |
3 services 30 ampères : eau, égouts et électricité | 54,79 | 72,19 |
3 services 50 ampères : eau, égouts et électricité | 66,97 | 88,71 |
Type de site |
Du 31 mai au 13 juin
|
|
Standard ($ avant taxes) |
Plage ($ avant taxes) |
|
Sans services individuels | 26,96 | 35,66 |
2 services : eau et électricité | 36,53 | 48,71 |
2 services avec abri-cuisine : eau et électricité | 46,10 | – |
3 services 30 ampères : eau, égouts et électricité | 40,88 | 53,92 |
3 services 50 ampères : eau, égouts et électricité | 50,45 | 66,97 |
Crédit photo : Magali Deslauriers