Type de site |
Du 9 juin au 17 septembre |
|
Standard ($ avant taxes) |
Plage ($ avant taxes) |
|
Sans services individuels | 33,05 | 42,62 |
2 services : eau et électricité | 45,23 | 59,14 |
2 services avec abri-cuisine : eau et électricité | 58,29 | – |
3 services 30 ampères : eau, égouts et électricité | 51,32 | 66,97 |
3 services 50 ampères : eau, égouts et électricité | 62,62 | 81,76 |
Type de site |
Du 26 mai au 8 juin
|
|
Standard ($ avant taxes) |
Plage ($ avant taxes) |
|
Sans services individuels | 25,22 | 32,18 |
2 services : eau et électricité | 33,92 | 44,36 |
2 services avec abri-cuisine : eau et électricité | 43,49 | – |
3 services 30 ampères : eau, égouts et électricité | 38,27 | 50,45 |
3 services 50 ampères : eau, égouts et électricité | 46,97 | 61,75 |
Crédit photo : Magali Deslauriers